Data Commerce
Base de Datos empresas region IX Temuco 33 mil registros
Base de Datos empresas region IX Temuco 33 mil registros
Precio habitual
$129.900 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$129.900 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tipos de Empresas
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
Micro Empresa | 28654 |
Pequeña Empresa | 4583 |
Mediana Empresa | 422 |
Gran Empresa | 88 |
Total general | 33747 |
Comunas de la base
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
TEMUCO | 14615 |
VILLARRICA | 3110 |
PUCON | 2077 |
ANGOL | 1723 |
PADRE LAS CASAS | 1696 |
LAUTARO | 1041 |
NUEVA IMPERIAL | 766 |
VICTORIA | 761 |
VILCUN | 714 |
PITRUFQUEN | 644 |
LONCOCHE | 590 |
CURACAUTIN | 571 |
FREIRE | 513 |
CUNCO | 472 |
CARAHUE | 447 |
COLLIPULLI | 427 |
GORBEA | 383 |
TEODORO SCHMIDT | 362 |
TRAIGUEN | 351 |
PUREN | 310 |
CHOLCHOL | 233 |
LONQUIMAY | 232 |
RENAICO | 215 |
LUMACO | 207 |
SAAVEDRA | 193 |
TOLTEN | 193 |
GALVARINO | 182 |
CURARREHUE | 174 |
LOS SAUCES | 164 |
MELIPEUCO | 151 |
PERQUENCO | 139 |
ERCILLA | 91 |
Total general | 33747 |
Columnas de la base
RUT |
DV |
Razon social |
Tramo segun ventas |
Tipo empresa |
Numero de trabajadores dependie |
Tramo Ingresos anual |
Fecha inicio de actividades vige |
Tipo de contribuyente |
Subtipo de contribuyente |
Tramo capital propio positivo |
Tramo capital propio negativo |
Rubro economico |
Subrubro economico |
Actividad economica |
Region |
Provincia |
Comuna |
R_PRESUNTA |
OTROS_REGIMENES |
TIPO_DIRECCION |
CALLE |
NUMERO |
BLOQUE |
DEPARTAMENTO |
VILLA_POBLACION |
CIUDAD |
COMUNA |
REGION |
RUT_R Legal |
DV2 |
NOMBRE_R Legal |
FONOS_FIJOS |
FONOS_MOVILES |
EMAILS |
Share
