Data Commerce
Base de Datos empresas region V Valparaiso 79 mil registros
Base de Datos empresas region V Valparaiso 79 mil registros
Precio habitual
$229.900 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$229.900 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Tipos de empresa
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
Micro Empresa | 66098 |
Pequeña Empresa | 11755 |
Mediana Empresa | 1344 |
Gran Empresa | 399 |
Total general | 79596 |
Comunas de la base
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
VINA DEL MAR | 22061 |
VALPARAISO | 10206 |
QUILPUE | 5458 |
VILLA ALEMANA | 3993 |
QUILLOTA | 3751 |
SAN FELIPE | 3055 |
SAN ANTONIO | 2971 |
CON CON | 2876 |
LOS ANDES | 2416 |
SANTO DOMINGO | 2373 |
LIMACHE | 1971 |
CASABLANCA | 1908 |
LA CALERA | 1443 |
ZAPALLAR | 1266 |
ALGARROBO | 1186 |
LA LIGUA | 1168 |
LA CRUZ | 949 |
QUINTERO | 942 |
PUCHUNCAVI | 923 |
OLMUE | 733 |
LLAY-LLAY | 612 |
SAN ESTEBAN | 584 |
EL QUISCO | 579 |
NOGALES | 558 |
HIJUELAS | 546 |
EL TABO | 524 |
CARTAGENA | 518 |
PUTAENDO | 490 |
SANTA MARIA | 484 |
CABILDO | 476 |
ISLA DE PASCUA | 450 |
CALLE LARGA | 426 |
PAPUDO | 418 |
RINCONADA | 359 |
CATEMU | 351 |
PANQUEHUE | 285 |
PETORCA | 245 |
JUAN FERNANDEZ | 42 |
Total general | 79596 |
Columnas de la base
RUT |
DV |
Razon social |
Tramo segun ventas |
Tipo empresa |
Numero de trabajadores dependie |
Tramo Ingresos anual |
Fecha inicio de actividades vige |
Tipo de contribuyente |
Subtipo de contribuyente |
Tramo capital propio positivo |
Tramo capital propio negativo |
Rubro economico |
Subrubro economico |
Actividad economica |
Region |
Provincia |
Comuna |
R_PRESUNTA |
OTROS_REGIMENES |
TIPO_DIRECCION |
CALLE |
NUMERO |
BLOQUE |
DEPARTAMENTO |
VILLA_POBLACION |
CIUDAD |
COMUNA |
REGION |
RUT_R Legal |
DV2 |
NOMBRE_R Legal |
FONOS_FIJOS |
FONOS_MOVILES |
EMAILS |
Share
