Data Commerce
Base de Datos empresas VI region Rancagua 36 mil registros
Base de Datos empresas VI region Rancagua 36 mil registros
Precio habitual
$129.900 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$129.900 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comunas de la base
Etiquetas de fila | Cuenta de Comuna |
RANCAGUA | 10184 |
SAN FERNANDO | 3002 |
MACHALI | 2405 |
RENGO | 1973 |
SANTA CRUZ | 1973 |
SAN VICENTE T-T | 1658 |
REQUINOA | 1209 |
PICHILEMU | 1174 |
GRANEROS | 1030 |
LAS CABRAS | 973 |
CHIMBARONGO | 954 |
SAN FCO DE MOSTAZAL | 767 |
DONIHUE | 635 |
OLIVAR | 629 |
PICHIDEGUA | 610 |
COLTAUCO | 561 |
NANCAGUA | 515 |
PALMILLA | 469 |
CHEPICA | 455 |
CODEGUA | 424 |
MALLOA | 424 |
PERALILLO | 412 |
PEUMO | 385 |
QUINTA TILCOCO | 378 |
LITUECHE | 356 |
LOLOL | 339 |
PLACILLA | 295 |
NAVIDAD | 294 |
MARCHIGUE | 282 |
COINCO | 220 |
LA ESTRELLA | 214 |
PAREDONES | 168 |
PUMANQUE | 159 |
Total general | 35526 |
Tipos de empresas
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
Micro Empresa | 29014 |
Pequeña Empresa | 5708 |
Mediana Empresa | 624 |
Gran Empresa | 180 |
Total general | 35526 |
Columnas de la Base
RUT |
DV |
Razon social |
Tramo segun ventas |
Tipo empresa |
Numero de trabajadores dependie |
Tramo Ingresos anual |
Fecha inicio de actividades vige |
Tipo de contribuyente |
Subtipo de contribuyente |
Tramo capital propio positivo |
Tramo capital propio negativo |
Rubro economico |
Subrubro economico |
Actividad economica |
Region |
Provincia |
Comuna |
R_PRESUNTA |
OTROS_REGIMENES |
TIPO_DIRECCION |
CALLE |
NUMERO |
BLOQUE |
DEPARTAMENTO |
VILLA_POBLACION |
CIUDAD |
COMUNA |
REGION |
RUT_R Legal |
DV2 |
NOMBRE_R Legal |
FONOS_FIJOS |
FONOS_MOVILES |
EMAILS |
Share
