Data Commerce
Base de Datos empresas VII region Talca 39 mil registros
Base de Datos empresas VII region Talca 39 mil registros
Precio habitual
$129.900 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$129.900 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comunas de la base
| Etiquetas de fila | Cuenta de Comuna |
| TALCA | 10761 |
| CURICO | 8044 |
| LINARES | 3446 |
| MAULE | 1549 |
| SAN JAVIER | 1366 |
| CONSTITUCION | 1348 |
| MOLINA | 1213 |
| PARRAL | 1056 |
| TENO | 1043 |
| CAUQUENES | 992 |
| SAN CLEMENTE | 978 |
| ROMERAL | 908 |
| SAGRADA FAMILIA | 819 |
| LONGAVI | 654 |
| COLBUN | 545 |
| RIO CLARO | 487 |
| RETIRO | 456 |
| VILLA ALEGRE | 389 |
| RAUCO | 343 |
| YERBAS BUENAS | 329 |
| PELLUHUE | 322 |
| HUALANE | 293 |
| PENCAHUE | 281 |
| VICHUQUEN | 257 |
| PELARCO | 253 |
| SAN RAFAEL | 248 |
| CUREPTO | 209 |
| CHANCO | 180 |
| LICANTEN | 174 |
| EMPEDRADO | 112 |
| Total general | 39055 |
Tipos de empresas
| Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
| Micro Empresa | 32340 |
| Pequeña Empresa | 5969 |
| Mediana Empresa | 597 |
| Gran Empresa | 149 |
| Total general | 39055 |
Columnas de la base
| RUT |
| DV |
| Razon social |
| Tramo segun ventas |
| Tipo empresa |
| Numero de trabajadores dependie |
| Tramo Ingresos anual |
| Fecha inicio de actividades vige |
| Tipo de contribuyente |
| Subtipo de contribuyente |
| Tramo capital propio positivo |
| Tramo capital propio negativo |
| Rubro economico |
| Subrubro economico |
| Actividad economica |
| Region |
| Provincia |
| Comuna |
| R_PRESUNTA |
| OTROS_REGIMENES |
| TIPO_DIRECCION |
| CALLE |
| NUMERO |
| BLOQUE |
| DEPARTAMENTO |
| VILLA_POBLACION |
| CIUDAD |
| COMUNA |
| REGION |
| RUT_R Legal |
| DV2 |
| NOMBRE_R Legal |
| FONOS_FIJOS |
| FONOS_MOVILES |
| EMAILS |
Share
