Data Commerce
Base de Datos empresas VIII region Concepcion 53 mil registros
Base de Datos empresas VIII region Concepcion 53 mil registros
Precio habitual
$159.900 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$159.900 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comunas de la base
| Etiquetas de fila | Cuenta de Comuna |
| CONCEPCION | 18556 |
| LOS ANGELES | 9036 |
| SAN PEDRO DE LA PAZ | 5095 |
| TALCAHUANO | 3676 |
| CORONEL | 2500 |
| CHIGUAYANTE | 2267 |
| HUALPEN | 1943 |
| TOME | 1078 |
| PENCO | 858 |
| ARAUCO | 857 |
| CABRERO | 796 |
| CANETE | 755 |
| HUALQUI | 597 |
| MULCHEN | 571 |
| NACIMIENTO | 539 |
| CURANILAHUE | 528 |
| YUMBEL | 429 |
| LOTA | 420 |
| SANTA BARBARA | 412 |
| LAJA | 399 |
| TUCAPEL | 359 |
| LEBU | 340 |
| SANTA JUANA | 337 |
| FLORIDA | 323 |
| LOS ALAMOS | 276 |
| NEGRETE | 178 |
| TIRUA | 162 |
| QUILLECO | 157 |
| ANTUCO | 113 |
| CONTULMO | 111 |
| QUILACO | 77 |
| ALTO BIO BIO | 47 |
| SAN ROSENDO | 46 |
| Total general | 53838 |
Tipo de Empresa
| Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
| Micro Empresa | 44579 |
| Pequeña Empresa | 8236 |
| Mediana Empresa | 840 |
| Gran Empresa | 183 |
| Total general | 53838 |
Columnas de la base
| RUT |
| DV |
| Razon social |
| Tramo segun ventas |
| Tipo empresa |
| Numero de trabajadores dependie |
| Tramo Ingresos anual |
| Fecha inicio de actividades vige |
| Tipo de contribuyente |
| Subtipo de contribuyente |
| Tramo capital propio positivo |
| Tramo capital propio negativo |
| Rubro economico |
| Subrubro economico |
| Actividad economica |
| Region |
| Provincia |
| Comuna |
| R_PRESUNTA |
| OTROS_REGIMENES |
| TIPO_DIRECCION |
| CALLE |
| NUMERO |
| BLOQUE |
| DEPARTAMENTO |
| VILLA_POBLACION |
| CIUDAD |
| COMUNA |
| REGION |
| RUT_R Legal |
| DV2 |
| NOMBRE_R Legal |
| FONOS_FIJOS |
| FONOS_MOVILES |
| EMAILS |
Share
