Data Commerce
Base de Datos empresas X region Puerto Montt 37 mil registros
Base de Datos empresas X region Puerto Montt 37 mil registros
Precio habitual
$147.900 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$147.900 CLP
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Comunas de la Base
Etiquetas de fila | Cuenta de Comuna |
PUERTO MONTT | 13580 |
OSORNO | 7310 |
PUERTO VARAS | 4763 |
CASTRO | 1900 |
ANCUD | 1438 |
FRUTILLAR | 1150 |
CALBUCO | 725 |
QUELLON | 723 |
LLANQUIHUE | 583 |
PURRANQUE | 489 |
DALCAHUE | 439 |
LOS MUERMOS | 409 |
RIO NEGRO | 364 |
CHONCHI | 362 |
PUYEHUE | 336 |
HUALAIHUE | 306 |
MAULLIN | 297 |
SAN PABLO | 283 |
FRESIA | 270 |
PUERTO OCTAY | 266 |
FUTALEUFU | 166 |
COCHAMO | 166 |
CHAITEN | 139 |
QUINCHAO | 135 |
SAN JUAN DE LA COSTA | 130 |
QUEMCHI | 128 |
QUEILEN | 116 |
CURACO DE VELEZ | 82 |
PALENA | 75 |
PUQUELDON | 62 |
Total general | 37192 |
Tipos de empresas
Etiquetas de fila | Cuenta de Tipo empresa |
Micro Empresa | 30709 |
Pequeña Empresa | 5672 |
Mediana Empresa | 663 |
Gran Empresa | 148 |
Total general | 37192 |
Columna de la base
RUT |
DV |
Razon social |
Tramo segun ventas |
Tipo empresa |
Numero de trabajadores dependie |
Tramo Ingresos anual |
Fecha inicio de actividades vige |
Tipo de contribuyente |
Subtipo de contribuyente |
Tramo capital propio positivo |
Tramo capital propio negativo |
Rubro economico |
Subrubro economico |
Actividad economica |
Region |
Provincia |
Comuna |
R_PRESUNTA |
OTROS_REGIMENES |
TIPO_DIRECCION |
CALLE |
NUMERO |
BLOQUE |
DEPARTAMENTO |
VILLA_POBLACION |
CIUDAD |
COMUNA |
REGION |
RUT_R Legal |
DV2 |
NOMBRE_R Legal |
FONOS_FIJOS |
FONOS_MOVILES |
EMAILS |
Share
